ACTIF | 3.680 | PASSIF | 3.680 |
---|---|---|---|
Immobilisations financières | 3.600 | Aport | 2.022 |
Actions propres | 4 | Réserves | 1.414 |
Valeurs disponibles | 76 | Dettes | 244 |
Résultat de KBC Ancora (en millions d'euros) |
Exercise 2021/2022 |
Exercise 2020/2021 |
Exercise 2019/2020 |
---|---|---|---|
Produits | 821,7 | 545,9 | 77,6 |
Produits d’exploitation | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Produits financiers récurrents (dividendes provenant des immobilisations financières) | 821,7 | 34,1 | 77,5 |
Produits financiers non récurrents (reprise de réductions de valeur) | 0,0 | 511,7 | 0,0 |
Charges | 16,9 | 16,2 | 16,7 |
Charges d’exploitation | 3,3 | 2,4 | 2,2 |
Charges financières | 13,6 | 13,8 | 14,5 |
RÉSULTAT | 804,8 | 529,7 |
60,8 |
Tableau des flux de trésorerie (en millions d'euros) |
Exercise 2021/2022 |
Exercise 2020/2021 |
Exercise 2019/2020 |
---|---|---|---|
Flux de trésorerie nets | 11,6 | 2,3 | 60,9 |
Méthode indirecte | |||
Valeurs disponibles au début de l'exercise | 64,9 | 62,0 | 1,2 |
Activités opérationelles | 817,3 | 31,8 | 75,3 |
Résultat net (hors revenus de dividendes) | -16,8 | 495,6 | -16,6 |
Modification du fonds de roulement net | -4,4 | 0,0 | 0,0 |
Résultat non cash (reprise de réductions de valeur) | 0,0 | -511,7 | 0,0 |
Réallocation de cash-flows | 16,9 | 13,8 | 14,4 |
Dividendes reçus | 821,7 | 34,1 | 77,5 |
Activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Immobilisations financières | 0,0 | -511,7 | 0,0 |
Reprise de réduction de valeur immobilisations financières | 0,0 | 511,7 | 0,0 |
Activités de financement | -805,7 | -29,5 | -14,4 |
Dettes financières | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
Intérêts payés | -13,1 | -13,8 | -14,4 |
Distribution d'un dividende intérimaire | -688,3 | -15,7 | 0,0 |
Acquisation d'actions propres | -4,3 | 0,0 | 0,0 |
Valeurs disponibles à la fin de l'exercise |
75,9 | 64,3 | 62,0 |