Datum | Kennisgever | Aantal aandelen | Participatie | Persbericht KBC Ancora | Details |
---|---|---|---|---|---|
20 juli 2020 (situatie 15 juli 2020) | DWS Investment | 732.893 | Onder minimumdrempel van 1% | Persbericht van 24 juli 2020 | |
1 juli 2020 (situatie 25 juni 2020) | DWS Investment | 817.984 | 1,04% | Persbericht van 2 juli 2020 | |
24 april 2020 (situatie 20 april 2020) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners International Limited |
774.419 | Onder minimumdrempel van 1% | Persbericht van 29 april 2020 | |
7 januari 2020 (situatie 1 januari 2020) | FMR LLC | 848.234 | 1,08% | Persbericht van 10 januari 2020 | - |
7 november 2019 (situatie 1 november 2019) | FMR LLC | 784.832 | 1,00% | Persbericht van 12 november 2019 | |
29 oktober 2019 (situatie 28 oktober 2019) | FMR LLC | 784.832 | 1,00% | Persbericht van 30 oktober 2019 | |
16 oktober 2019 (situatie 15 oktober 2019) | BlackRock Inc. | 784.592 | 1,00% | Persbericht van 18 oktober 2019 | |
14 oktober 2019 (situatie 11 oktober 2019) | BlackRock Inc. | 783.377 | 1,00% | Persbericht van 16 oktober 2019 | |
30 augustus 2019 (situatie 27 augustus 2019) | BlackRock Inc. | - | Onder minimumdrempel van 1% | Persbericht van 1 oktober 2019 | |
26 augustus 2019 (situatie 25 september 2019) | BlackRock Inc. | 783.942 | 1,00% | Persbericht van 1 oktober 2019 | |
28 augustus 2019 (situatie 27 augustus 2019) | BlackRock Inc. | 793.956 | 1,01% | Persbericht van 30 augustus 2019 | |
28 augustus 2019 (situatie 27 augustus 2019) | FMR LLC | 772.451 | 0,99% | Persbericht van 30 augustus 2019 | |
19 augustus 2019 (situatie 16 augustus 2019) | BlackRock Inc. | 791.216 | 1,01% | Persbericht van 20 augustus 2019 | |
26 oktober 2018 (situatie 25 oktober 2018) | BlackRock Inc. | 838.168 | 1,07% | Persbericht van 30 oktober 2018 | |
3 juli 2018 (situatie 2 juli 2018) | BlackRock Inc. | 844.499 | 1,08% | Persbericht van 4 juli 2018 | |
1 juni 2018 (situatie 31 mei 2018) | BlackRock Inc. | 800.882 | 1,02% | Persbericht van 6 juni 2018 | |
28 november 2017 (situatie 27 november 2017) | Norges Bank | 785.016 | 1,00% | Persbericht van 30 november 2017 | |
5 juli 2017 (situatie 29 juni 2017) | Parvus Asset Management Europe Limited - UK Private Limited Company Edoardo Mercadante |
Onder minimum drempel van 1% | Persbericht van 13 juli 2017 | ||
11 oktober 2016 (situatie 3 oktober 2016) | FMR LLC | 1.949.702 | 2,49% | Persbericht van 13 oktober 2016 | |
2 augustus 2016 (situatie 27 juli 2016) | Parvus Asset Management Europe Limited - UK Private Limited Company Edoardo Mercadante |
996.102 | 1,27% | Persbericht van 4 augustus 2016 | |
20 juli 2016 (situatie 30 juni 2016) | Cera CVBA | 42.784.688 | 54,64% | Persbericht van 25 juli 2016 | |
16 juli 2014 (situatie 10 juli 2014) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
796.477 | 1,02% | Persbericht van 22 juli 2014 | |
19 november 2013 (situatie 12 november 2013) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
- | Onder minimumdrempel van 1% | Persbericht van 20 november 2013 | |
25 oktober 2013 (situatie 15 maart 2013) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
785.645 | 1,00% | Persbericht van 31 oktober 2013 | |
1 juli 2013 (situatie 28 juni 2013) | FMR LLC | 791.841 | 1,01% | Persbericht van 2 juli 2013 | |
29 juni 2010 (situatie 4 juni 2010) | Cera CVBA | 46.974.074 | 59,99% | Persbericht van 30 juni 2010 | |
9 december 2009 (situatie 30 oktober 2009) Vervolledigd op 29 maart 2010 |
Gino Coorevits / Portus NV | 1.164.510 | 1,49% | Persbericht van 14 december 2009 Persbericht 1 april 2010 |
PDF Bijlage |
30 oktober 2008 (situatie 1 september 2008) | Cera CVBA | 47.518.200 | 60,69% | Persbericht 3 november 2008 |